2015 | UdeA | Respirar aire en Medellín es tan nocivo como fumar cigarrillo |
2017 | ITM | Contaminación del aire en la ciudad de medellin - api.ning.com |
2016 | | |
2016 | Unaula | MEDELLÍN INNOVADORA POR SU AIRE |
2016 | IDEAM | BOGOTÁ Y MEDELLÍN TIENEN LOS PUNTOS MÁS CONTAMINADOS |
2016 | comoVamos | Medellín Cómo Vamos: Análisis de calidad de vida |
2015 | | |
2015 | Udistrital | INCIDENCIA DEL DETERIORO PROGRESIVO DEL ARBOLADO |
2014 | | |
2014 | Contraloria | INDICADORES 2014 - Info Ambiental 2015 |
2014 | Contraloria | Contraloría General de Medellín lidera Mesa de Control Ambiental |
2014 | UdeA | Medellín Vs Oriente - Universidad de Antioquia |
2014 | comoVamos | Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2014 - Fundación Corona |
2013 | | |
2013 | U Los Andes | Caracterización de la contaminación atmosférica en Colombia |
2013 | Contraloria | Indicadores Ambientales municipio de Medellín 2013 |
2013 | Unal | de tres sitios del Valle de Aburrá (Antioquia) |
2013 | UniMilitar | EPOC, bronquitis crónica y síntomas respiratorios, asociados a la |
2013 | ¿¿¿ | Lessons for Detroit from Medellín, Colombia - Erb Institute |
2012 | | |
2012 | MinAmbiente | Diagnostico de salud Ambiental compilado - Ministerio de Salud y ... |
2012 | A.C.N.P. | Asociación Colombiana de Neumología ... |
2012 | U.Manizalez | Propuesta de desarrollo sostenible para la ciudad de Medellin |
2011 | | |
2011 | UdeA | Morbilidad respiratoria asociada con la exposición a material ... |
2011 | IDEAM | Informe del estado del medio ambiente y los ... - Biblioteca IDEAM |
2011 | UdeM | Contaminación del río Medellín (2006-2011): un Mercado Político - Dialnet |
2011 | BanRepublica | estudio - Banco de la República |
2010 | | |
2010 | UdeA | Evaluación de los efectos del tabaquismo y la contaminación ... |
2010 | ¿¿¿ | Español (pdf) - SciELO Colombia |
2010 | ¿¿¿ | La ciudad de Medellín experimenta en la actualidad ... |
2010 | ¿¿¿ | diagnóstico de la contaminación por aguas ... - Biblioteca Digital |
2010 | USBuenaventura | Día SIN CARRO en MEDELLÍN |
2010 | PowerPoint | Contaminación Atmosférica: Causas Y Riesgos Para Medellín |
2010 | paola | ciencias naturales: contaminación en medellín |
2010 | El Espectador | Para que respirar profundo vuelva a ser un placer - Soy Ecolombiano |
2009 | | |
2009 | Unal | marco teorico - Universidad Nacional de Colombia |
2008 | | |
2008 | UdeA - Mpio | Contaminación y enfermedades respiratorias en Medellín |
2008 | Unal - UdeA | Calidad del aire en el - SciELO Colombia |
2008 | Unal | el programa de restricción vehicular en medellín como instrumento de ... |
2007 | | |
2007 | A. Metropolitana | contaminación atmosférica - Alcaldía de Medellín |
2007 | Sabaneta | Contaminación Atmosférica Efectos en la Salud 3 de 4 - Sabaneta |
2007 | Itaguí | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
2007 | EPM | HTA A RP A 001 C000 0 - Grupo EPM |
2007 | MinAmbiente | Responsabilidad de hoy para un futuro sostenible ... - UPME |
2006 | | |
2006 | Alcaldia Med | Patologías respiratorias en niños preescolares y su relación con la ... |
2006 | UPB | Relación entre la concentración de partículas totales y respirables |
2006 | Cepal | Un análisis ambiental del país para Colombia - Cepal |
2006 | UdeA | Efectos de la Contaminación Atmosférica sobre la Salud en adultos ... |
2006 | OAB | Aire y problemas ambientales de Bogotá. - Observatorio Ambiental de . |
2005 | | |
2005 | IDEAM | calidad del aire y salud |
2005 | U La salle | estudio de la morbilidad en niños menores a cinco años por ... |
2005 | ops-oms | Evaluación de los efectos de la contaminación del aire en la ... - BVSDE |
2004 | | |
2004 | UdeA | Mortalidad por cáncer de pulmón y contaminación ambiental por ... |
2000 | | |
2000 | UPB | Cálculo De La Emisión Vehicular De Contaminantes Atmosféricos ... |
1973 | | |
1973 | UdeA | efectos de la contaminación industrial y doméstica sobre la fauna ... |
Comentarios
Publicar un comentario